Velikost ( konzola š x v x h) | 19,2 x 11,8 x 8,4 |
Montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
Typ sondy | XNT 9 20 T |
Montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
Napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
Příkon | 600 mA |
Hloubkový dosah | 457 m |
Velikost v montáži - pal. deska | 19,2 x 10,9 x 2,9 |
Frekvence sonaru SI / DI | 83/200 kHz |
Vodotěsnost | ano |
Podsvětlení displeje | ano LED |
Velikost displeje - úhlopříčka | 127 mm |
Počet pixelů displeje | 800H x 480V |
Typ displeje | barevný TFT |
Barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
Sonarová sonda | CHIRP DS/DualBeam PLUS |
Sonarové pokrytí | 20° & 60° @ -10dB |
Rozlišení cíle | 6,35 cm |
Výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W |
Výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W |
Měření teploty | ano |
Měření rychlosti | ano - GPS |
SD KARTA HUMMINBIRD AUTOCHART Z LINE CARD (600033-1M) NYNÍ K ECHOLOTU SE SLEVOU 50 %! KARTU VLOŽTE DO VAŠEHO KOŠÍKU, SLEVA BUDE ODEČTENA Z ODESLANÉ OBJEDNÁVKY. Zcela přepracovaná série mimořádně úspěšných sonarů HELIX 5 reaguje na požadavky rybářů, kteří od nás očekávají stále více. Reakcí je například špičkový širokoúhlý displej s fantastickým podáním barev. Nový digitální sonar CHIRP a Imaging Sonar dokonale odhalí nejjemnější detaily na dně, zatímco GPS a uživatelské mapování prostřednictvím AutoChart Live vykreslí vaši cestu a postarají se o bezpečný návrat. Ať se podíváte na jakýkoli parametr tohoto sonaru, zcela jistě vás posune k úspěchu. A vůbec o tom nepochybujte! Dostupné volitelné vybavení a kompatibilita příslušenství: Mapy Humminbird LakeMaster/PLUS • Aerial View • Mapy Navionics Gold/HotMaps • Mapy Humminbird AutoChart a AutoChart Pro
Další zboží v kategorii výrobci
Zboží je zařazeno v: