Velikost ( konzola š x v x h) | 35 x 24,2 x 12,2 cm |
Montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
Typ sondy | XM 14 20 MSI T |
Montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
Napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
Příkon | 2.5 Amp běžný provoz/3.9 Amp ve špičce/1.25 Amp St |
Hloubkový dosah | DI:122 m (455 kHz)/38 m (1.2 MHz); SI: 245 m (455 |
Velikost v montáži - pal. deska | 35 x 20,9 x 12,2 cm |
Vodotěsnost | ano |
Podsvětlení displeje | LED |
Velikost displeje - úhlopříčka | 307 mm |
Počet pixelů displeje | 1280H x 800V |
Typ displeje | barevný TFT |
Barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
Sonarová sonda | MEGA SI/MEGA DI, CHIRP Digital Sonar/DualBeam PLUS |
Sonarové pokrytí | 20°, 60° & (2) 86° & (2) 55° @ -10db (Total of 180 |
Frekvence sonaru | 83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
Rozlišení cíle | 6,35 cm |
Výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
Výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
Měření teploty | ano |
Měření rychlosti | ano, GPS |
Echolot Humminbird SOLIX 12 CHIRP MEGA SI GPS
Model SOLIX 12 od Humminbird je vybaven velkou 12ti palcovou obrazovkou s LED podsvícením, sonarem CHIRP Mega SI, Mega DI, 2D sonarem a samozřejmě GPSkou. Má dotykové i tlačítkové ovládání, možnost místního síťového připojení (via Ethernet) a připojení prostřednictvím technologie Bluetooth. Díky zabudovanému programu AutoChart Live je možné v reálném čase mapovat vodní plochu. Součástí výrobku je ochranný kryt.