Velikost ( konzola š x v x h) | 37,8 x 22,4 x 10,8 cm |
Montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
Typ sondy | XM 9 20 MSI T |
Montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
Napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
Příkon | 3,0 Amp |
Hloubkový dosah | DI: 122 m (455 kHz)/38 m (880 kHz/MEGA); CHIRP: 45 |
Velikost v montáži - pal. deska | 37,8 x 21,7 x 3,5 cm |
Vodotěsnost | ano |
Podsvětlení displeje | LED |
Velikost displeje - úhlopříčka | 307 mm |
Počet pixelů displeje | 1280H x 800V |
Typ displeje | barevný TFT |
Barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
Sonarová sonda | MEGA SI/MEGA DI, CHIRP Digital Sonar/DualBeam PLUS |
Sonarové pokrytí | 20°, 60° & (2) 86° & (2) 55° @ -10db (180°) |
Frekvence sonaru | 83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
Rozlišení cíle | 6,35 cm |
Výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
Výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
Měření teploty | ano |
Měření rychlosti | ano, GPS |
Echolot Humminbird HELIX 12x CHIRP SI GPS G2N
Model HELIX 12 od Humminbird je vybaven velkou obrazovkou s LED podsvícením, sonarem CHIRP Digital Sonar, novými možnostmi síťového připojení a připojení prostřednictvím Bluetooth. Snadno a přehledně identifikuje zajímavé struktury a tvar terénu díky využití nového volitelného zobrazení MEGA Imaging. Prostřednictvím zabudovaného programu AutoChart Live je možné v reálném čase mapovat vodní plochu.
Dostupné volitelné vybavení a kompatibilita příslušenství:
- Mapy Humminbird LakeMaster/PLUS
- Aerial View
- Mapy Navionics Gold/HotMaps Platinum+
- Mapy Humminbird AutoChart & AutoChart Pro
- MinnKota i-Pilot Link
- 360 Imaging
- Bluetooth Remote
- Autopilot
- HD Radar
- AIS
- NMEA 2000
- GPS Heading Sensor
- 5-port Ethernet Switch