Velikost ( konzola š x v x h) | 34 x 19,1 x 10,7 |
Montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
Typ sondy | XM 9 20 MSI T |
Montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
Napájecí napětí | 10.8-20 V DC |
Příkon | 2.7 Amps |
Hloubkový dosah | DI=122 m/38 m, 2D (ChIRP) 457 m, SI= 2x 122/38 m |
Velikost v montáži - pal. deska | 34 x 18,1 x 9,3 |
Vodotěsnost | ano |
Podsvětlení displeje | ano LED |
Velikost displeje - úhlopříčka | 257 mm |
Počet pixelů displeje | 1024 H x 600 V |
Typ displeje | barevný TFT |
Barvy/stupně šedi | 16bitová škála |
Sonarová sonda | MEGA SI |
Sonarové pokrytí | (2) 86°, (2) 55°, 20°, 60° @ -10db |
Frekvence sonaru | 800/455/200/83 kHz |
Rozlišení cíle | 6,35 cm |
Výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
Výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
Měření teploty | ano |
Měření rychlosti | ano - GPS |
Echolot Humminbird HELIX 10x CHIRP SI GPS G2N
Chytejte se skvělou desítkou. Nový HELIX 10 od Humminbird je spojením krásy a technické dokonalosti. Nový model se pyšní sonarem
CHIRP Digital Sonar, novými možnostmi síťového připojení a připojením prostřednictvím Bluetooth. Snadno a přehledně
identifikuje zajímavé struktury a tvar terénu díky využití nového volitelného zobrazení MEGA Imaging. Můžete také v reálném čase mapovat vodní plochu vašeho zájmu prostřednictvím zabudovaného programu AutoChart Live.
Dostupné volitelné vybavení a kompatibilita příslušenství:
- Mapy Humminbird LakeMaster/PLUS
- Aerial View
- Mapy Navionics Gold/HotMaps & Platinum+
- Mapy Humminbird AutoChart & AutoChart Pro
- MinnKota i-Pilot Link
- 360 Imaging
- Bluetooth Remote
- Autopilot
- HD Radar
- AIS
- NMEA 2000
- GPS Heading Sensor
- 5-port Ethernet Switch
Další zboží v kategorii Echoloty
Zboží je zařazeno v: